🌊さぁ、いよいよOWS(オープンウォータースイミング)シーズンが始まります!🏊♀️
6月から11月にかけて、全国各地で個性豊かな大会が開催されます。
🏆 日本選手権出場を目指して本気で挑むもよし、
🥇 年間ランキング1位に向けて戦略的に参戦するもよし、
🏝️ 離島の美しい海で自然を満喫するもよし、
🚄 仲間と遠征して旅そのものを楽しむのも最高です。
「初めてのOWS、どの大会に出ればいい?」という方にも、きっとぴったりの大会が見つかります。
そんな全国のOWS大会を【地域別・日程順】にまとめました!
ぜひチェックして、あなたのシーズンプランに役立ててください👇
月別OWS大会一覧表|予定を立てるなら今!エントリーはお早めに!
5月・6月OWS大会
開催日 | 大会名 | 団体名 | 申込期間 | リンク | 距 離 | 開催地 |
5月25日 | 世界遺産沖縄斎場御嶽オープンウォータースイムレース | 🌐JIOWSA | ~5月16日 | 🔗大会ページ 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 沖縄県南城市 |
6月1日 | 静岡お茶OWS大会 | 🏊♂️ 日本水泳連盟 | ~5月20日 | 🔗申込ページ | 5km 2.5km 1km 500m×4人リレー | 静岡県熱海市 |
6月1日 | 南紀田辺・扇ケ浜OWS大会 | 🏊♂️ 日本水泳連盟 | ~5月1日 | 🔗大会ページ | 5km 2km 1km 500m×4人リレー | 和歌山県田辺市 |
6月1日 | 奄美大島オープンウォータースイミング2025春季大会 | 🏝 AMAMISM振興協会 | 〜5月11日 | 🔗大会ページ | 3km 1km | 鹿児島県奄美市 |
6月8日 | 愛知オープンウォータースイムレース蒲郡大会 | 🌐JIOWSA | ~5月30日 | 🔗大会ページ 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 愛知県蒲郡市 |
6月15日 | 瀬戸内海淡路島オープンウォータースイムレース | 🌐JIOWSA | ~6月6日 | 🔗大会ページ 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 兵庫県南あわじ市 |
6月22日 | 中海OWS | 🏊♂️ 日本水泳連盟 | ~5月10日 | 🔗申込ページ | 5km 3km 1km 1km×3人リレー | 鳥取県米子市 |
6月28日 | 福岡博多湾オープンウォータースイムレース | 🌐JIOWSA | ~6月6日 | 🔗大会ページ 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 福岡県福岡市 |
6月29日 | 阿久根OWS | 🏊♂️ 日本水泳連盟 | ~5月26日 | 🔗大会ページ | 5km 2.5km 1km 800m | 鹿児島県阿久根市 |
6月29日 | NOWS大磯ロングビーチOWS大会(プール) | 🛟NOWS | ~6月3日 | 🔗申込ページ | 10km 5km 3km 1km 500m×4人リレー | 神奈川県大磯町 |
6月29日 | 福井オープンウォータースイミング大会in越前海岸 | 🏝 福井県水泳連盟 | ~5月31日 | 🔗申込ページ | 5km 2km 1km | 福井県丹生郡越前町 |
7月OWS大会
開催日 | 大会名 | 団体名 | 申込期間 | リンク | 距 離 | 開催地 |
7月5日 | 新島オープンウォータースイミング | 🏝東京アイランドシリーズ大会事務局 | ~6月4日 | 🔗大会ページ 🔗ツアーページ | 4.5km 3km 1.5km | 東京都新島村 |
7月6日 | 真鶴・岩海岸オープンウォータースイミング大会 | 🏝日本スポーツコミュニケーション大会 | ~6月1日 | 🔗大会ページ | 3km 1.5km 750m 750m×4人 | 神奈川県足柄下郡 |
7月6日 | 東京都選手権OWS競技in大島2025 | 🏝東京都水泳協会 | ~6月8日 | 🔗大会ページ | 5km 3km | 東京都大島 |
7月6日 | 姫路まとがたオープンウォータースイミング大会 | 🏝 姫路市水泳協会 | ~5月31日 | 🔗大会ページ | 5km 3km 1km ノックアウトスプリント(予選1km/決勝500m) | 兵庫県姫路市 |
7月13日 | OWS三重オープン尾鷲 | 🏊♂️日本水泳連盟 | ~6月13日 | 🔗大会ページ | 5km 3km 1km 500m 500m×4人リレー | 三重県尾鷲市 |
7月13日 | 佐渡OWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | ~5月31日 | 🔗大会ページ | 5km 3km 1.5km 500m×4人リレー | 新潟県佐渡市 |
7月13日 | ここは横須賀オープンウォータースイムレース | 🌐JIOWSA | ~6月27日 | 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 神奈川県横須賀市 |
7月20日 | 館山OWSフェスティバル | 🏊♂️日本水泳連盟 | ~6月22日 | 🔗大会ページ | 5km 3km 1km 500m×4人リレー | 千葉県館山市 |
7月20日 | うどん県さぬきオープンウオータースイムレース | 🌐JIOWSA | ~7月11日 | 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 香川県さぬき市 |
8月OWS大会
開催日 | 大会名 | 主催団体 | 申込期間 | リンク | 距 離 | 開催地 |
8月3日 | 野尻湖一周遠泳大会 | 🏝野尻湖游泳協会事務局 | 〜6月30日 | 🔗大会サイト | 野尻湖の内径、約10km(隊列を組んで遠泳) | 長野県上水内郡信濃町 |
8月3日 | 釜石OWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | 〜6月30日 | 🔗 大会サイト | 5km 3km 1km 500m | 岩手県釜石市 |
8月3日 | NOWS三浦スイカOWS大会 | 🛟日本OWS協会(NOWS) | 〜6月28日 | 🔗 申込サイト | 5km 2.5km 1km 500m 500m×4人リレー | 神奈川県三浦市 |
8月4日 | 初島・熱海間団体競泳大会 | 🏝熱海ライフセービングクラブ | 〜6月6日 | 🔗 大会サイト | 12km(3人同時団体泳) | 静岡県熱海市 |
8月17日 | 琵琶湖・長浜OWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | 〜7月8日 | 🔗 大会サイト | 5km 3km 1km | 滋賀県長浜市 |
8月23日 | ラフウォータースイム・イン・大磯 | 🏝ラフウォータースイム・イン・大磯実行委員会 | ~7月26日 | 🔗 大会サイト | 3km 1.6km 800m×3リレー | 神奈川県中郡大磯町 |
8月24日 | 屈斜路湖OWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | 〜8月2日 | 🔗 大会サイト | 5km 2.5km 1km 500m 家族リレー | 北海道屈斜路湖 |
8月24日 | 琵琶湖横断リレー水泳大会 | 🏝びわ湖横断リレー水泳大会実行委員会 | 〜6月30日(締切済み) | 🔗 大会サイト | 直線で約16km | 滋賀県琵琶湖 |
8月31日 | 青森あさむしOWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | ~7月31日 | 🔗 大会サイト | 5km 2.5km 1km | 青森県青森市 |
8月31日 | 大阪せんなんオープンウオータースイムレース | 🌐JIOWSA | 〜8月22日 | 🔗 申込サイト | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 大阪府泉南市 |
9月OWS大会
開催日 | 大会名 | 団体名 | 申込期間 | リンク | 距 離 | 開催地 |
9月7日 | OWS愛知りんくうオープン | 🏊♂️日本水泳連盟 | 〜8月5日 | 🔗 申込ページ | 500m、1.5km、3km、5km、500×4人リレー | 愛知県常滑市 |
9月7日 | 千葉南房総オープンウオータースイムレース | 🌐JIOWSA | 〜9月7日 | 🔗大会ページ 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 千葉県南房総市 |
9月13日.14日 | 湘南OWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | 〜6月10日 | 🔗 大会ページ | 10kmワンウェイ
江ノ島スイムツアー(15分/30分集団泳) 5㎞ 2.5km 2.5kmフィンスイム | 神奈川県逗子市〜藤沢市 |
9月14日 | 熱海オープンウオータースイムジャパングランプリ | 🌐JIOWSA | 〜9月14日 | 🔗大会ページ 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 静岡県熱海市 |
9月14日 | せとうちOWSin渋川 | 🏊♂️日本水泳連盟 | 発表前 | 🔗大会ページ | 5km 3km(ワンウェイスイム) 2.5km 1.25km 625m | 岡山県玉野市 |
9月14日 | 桜島・錦江湾横断遠泳大会 | 🏝️桜島・錦江湾横断遠泳大会実行委員会 | 発表前 | 🔗 大会ページ | 直線で約4.2km | 鹿児島県 スタート|桜島小池海岸 ゴール|磯海水浴場 |
9月27日 | 世界遺産「屋久島」OWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | 2025大会中止 | 🔗大会ページ | 5km 2.6km 1km チャレンジ200m | 鹿児島県屋久島町 |
9月28日 | 西海国立公園五島列島オープンウォータースイム | 🌐JIOWSA | 〜9月19日 | 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 長崎県 五島市福江島 |
9月上旬 | 三宅島OWS | 🛟NOWS | 発表前 | 🔗 大会ページ | 5km 2.5km 500m×4人リレー | 東京都三宅島 |
10月・11月OWS大会
開催日 | 大会名 | 団体名 | 申込期間 | リンク | 距 離 | 開催地 |
10月上旬で調整中 | NOWS東京サマーランドOWS大会(プール) | 🛟NOWS | 発表前 | 🔗 申込ページ | 10km 5km 3km 1.8km 600m リレー | 東京都あきる野市 |
10月5日 | 南紀白浜オープンウオータースイムレース | 🌐JIOWSA | 〜9月26日 | 🔗大会ページ 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 和歌山県白浜町 |
10月5日 | 泉南OWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | 〜9月28日 | 🔗 申込ページ | 5km 2.5km 1.25km 500m×4人リレー | 大阪府泉南市 |
10月18日19日 | すさきOWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | 発表前 | 🔗 大会ページ | 10km 5km 3km 1km | 高知県須崎市 |
10月19日 | 沖縄名護オープンウオータースイムレース | 🌐JIOWSA | 〜10月10日 | 🔗大会ページ 🔗申込ページ | 3km 1.5km 1km 500m 400m×4人リレー | 沖縄県名護市 |
10月26日 | とくしま海陽オープンウォータースイム2025 | 🏝️海陽町マリンスポーツフェスティバル実行委員会 | 〜10月16日 | 🔗大会ページ | 3.7km 2.1km | 徳島県海陽町 |
10月下旬調整中 | NOWS石垣島OWS大会 | 🛟NOWS | 発表前 | 🔗大会ページ | 4km 2km 1km 500m | 沖縄県石垣市 |
11月8日9日 | 徳之島OWS | 🏊♂️日本水泳連盟 | 発表前 | 🔗 大会ページ | 10km 5km 3km 1km | 鹿児島県徳之島町 |
11月9日 | 奄美大島オープンウォータースイミング 2025 秋季大会 | 🏝️一般社団法人AMAMISM振興協会 | 〜10月13日 | 🔗大会ページ | 3km 1km | 鹿児島県奄美市 |
OWS大会開催地マップ|どこで泳ぐ?日本の海を旅しよう!
🌊 気になる大会があったら、すぐに動くのが正解!
エントリー開始が早い大会や、定員に達しやすい人気大会も多く、宿泊先や交通機関もあっという間に埋まってしまうことがあります。
気になる大会があれば、まずは公式サイトでエントリー情報を確認し、早めの申込みと旅の手配をおすすめします。
行きたい大会にしっかり出られるよう、今すぐチェックを!

素晴らしい👍ありがとうございます。
まとめていただき感謝です。
時間と体力があれば色んな海で泳ぎたいです。
コメントありがとうございます。
2026年は大会日程発表と同時に一覧表を作成しますので、ご活用ください。
追加で「申込み期限も表に入れて欲しい!」とのご要望がありましたので、早速作業に取り掛かります🫡